<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>LRHA RSS</title>
		<description>Ultime notizie da LRHA.IT</description>
		<link>http://www.lrha.it</link>
		<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 09:22:16 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.lrha.it/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Ultime notizie da LRHA.IT</title>
			<link>http://www.lrha.it</link>
			<description>Ultime notizie da LRHA.IT</description>
		</image>
		<item>
			<title>Calendario Gare 2012</title>
			<link>http://www.lrha.it/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=338&amp;Itemid=119</link>
			<description>Le location e le date ufficiali del Campionato Regionale L.R.H.A. 2012        1 tappa (index.php?option=com_attend_events task=view id=10 Itemid=66) 10-11 marzo Centro Equestre Cassia    2 tappa (index.php?option=com_content task=view id=339 Itemid=44) 12-15 aprile Fiera Roma Cavalli    3 tappa (index.php?option=com_attend_events task=view id=11 Itemid=66) 5-6 maggio Centro Equestre Cassia    4 tappa 16-17 giugno Centro Equestre Cassia    5 tappa 28-29 luglio Selva Nera QH    6 tappa 25-26 agosto C.I. Le Arene , Corropoli (Teramo)    7 tappa 13-14 ottobre Centro Equestre Cassia (Futurity LRHA 2012)     </description>
			<category>Associazione LRHA - Calendario gare</category>
			<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 17:56:10 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Risultati 3° tappa regionale 2012</title>
			<link>http://www.lrha.it/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=346&amp;Itemid=36</link>
			<description>      mauro.capparella@lrha.it (mailto://mauro.capparella@lrha.it) segnalando il problema  Scarica gratuitamente il software per leggere i file PDF     </description>
			<category>Associazione LRHA - Classifica e Risultati 2012</category>
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 00:41:09 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Concessione del Titolo di Tecnico Federale di Reining per “Meriti Sportivi”</title>
			<link>http://www.lrha.it/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=345&amp;Itemid=44</link>
			<description>  Potr&amp;agrave; essere rilasciato a quanti ne facciano richiesta, che dovr&amp;agrave; essere sottoposta a delibera del Consiglio Federale, a seguito di partecipazione, nella discipline del REINING, a Campionati Mondiali ed Europei Seniores, Giochi Equestri Mondiali, solo ai cavalieri, di et&amp;agrave; superiore ai 21 anni, che abbiano effettivamente gareggiato nelle suddette competizioni per la rappresentativa italiana.  I Tecnici per Meriti Sportivi potranno rilasciare patenti (BW-BWR) e conferire titolarit&amp;agrave; alle Associazioni Aggregate e/o Affiliate.  Entrano nel programma degli aggiornamenti dei tecnici di 3&amp;deg; livello Reining.  Il Dipartimento Reining con il parere del Dipartimento Formazione si riserva di proporre ad idonea Commissione la valutazione, in casi particolari ed eccezionali, di coloro che, avendo un curriculum agonistico internazionale di particolare rilevanza ed indiscussi requisiti etico-morali.  La Commissione del Dipartimento Reining proporr&amp;agrave; al Consiglio Federale l&amp;#39;ammissione all&amp;#39;esame di coloro che saranno ritenuti idonei.  L&amp;#39;esame consister&amp;agrave; nei soli colloquio e conduzione, senza l&amp;#39;effettuazione delle prove pratiche a cavallo; i candidati dovranno presentare una tesi e pagare le prescritte tasse.  Consulta tutte le notizie del corso dal sito itrha.com (http://www.itrha.com/index.php?option=com_content task=view id=23 Itemid=281 lang=it)</description>
			<category>Notizie - Reining nazionale</category>
			<pubDate>Tue, 08 May 2012 21:35:33 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Classifica progressiva dopo la 2 tappa L.R.H.A. 2012</title>
			<link>http://www.lrha.it/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=344&amp;Itemid=36</link>
			<description>         Consulta la classifica progressiva dopo la 2 tappa L.R.H.A. 2012     Scarica gratuitamente il software per leggere i file PDF     </description>
			<category>Associazione LRHA - Classifica e Risultati 2012</category>
			<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 21:14:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Grande Alessandro Meconi nella Reining Nrha World Cup a RomaCavalli</title>
			<link>http://www.lrha.it/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=343&amp;Itemid=44</link>
			<description>  Roma Cavalli 2012 (http://www.fise-lazio.it/index.php?option=com_content view=category id=268:roma-cavalli-2012 layout=blog Itemid=495)  A Roma per la prima volta &amp;egrave; approdata una tappa della prestigiosa Reining Nrha World Cup. La cornice &amp;egrave; stata quella coloratissima del Salone internazionale dell&amp;#39;equitazione e dell&amp;#39;ippica della Capitale, RomaCavalli. Di fronte a un pubblico di migliaia di persone in campo si sono sfidati 51 binomi per la categoria No pro e 49 per quella Open. La prova, valida sia per la top ten mondiale, che per la classifica regionale Lrha, aveva un ricco montepremi: i 32.000 dollari del circuito, oltre ai 10.000 euro di buoni-premio offerti dallo sponsor  Slide or die  per l&amp;#39;acquisto di abbigliamento da veri cowboy.  A vincere la gara pi&amp;ugrave; prestigiosa di domenica 15 aprile &amp;egrave; stato il binomio Kelly Zweifel-Samurai Snap. L&amp;rsquo;amazzone americana, ormai naturalizzata a Modena, in sella al suo stallone quarter horse, di 5 anni, ha chiuso il pattern 5 con il punteggio di 149 trionfando nella categoria Open.  Alle sue spalle si &amp;egrave; piazzato il cavaliere romano Alessandro Meconi, della scuderia Selva Nera, insieme a Snaptonite di Arturo Pappagallo, con il punteggio di 148,5, che gli &amp;egrave; valso il titolo nelle categorie inferiori (Intermediate open  Nrha e Lrha). Al terzo posto, infine, si &amp;egrave; classificato il napoletano Gennaro Lendi su RR HI HO Star con 147 punti.  Nella categoria NRHA Intermediate Open al secondo e al terzo posto si piazza l&amp;rsquo;amazzone romana Mirjam Giraudini in sella rispettivamente a Amdual Champ (di propriet&amp;agrave; di Andrea Stillo), con punteggio di 144 e allo stallone figlio di Doctor in Diamonds, Arc Doc Red Oak, con lo score di 143,5.  Nella categoria NRHA Ltd Open il trainer Alessandro Meconi della scuderia Selva Nera di Roma, oltre alla pole position con Snaptonite, guadagna anche la seconda posizione in sella a Belinda Bo Sun di Francesca Mercuriali (score 143).  Lazio Reining Horse Association in collaborazione con slideordie.us (http://slideordie.us) </description>
			<category>Notizie - Reining internazionale</category>
			<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 02:45:39 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Classifica e score card NRHA RomaCavalli 2012</title>
			<link>http://www.lrha.it/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=342&amp;Itemid=36</link>
			<description>     Classifica NRHA RomaCavalli 2012      NRHA RomaCavalli 2012 - Score card NON PRO      NRHA RomaCavalli 2012 - Score card OPEN    Scarica gratuitamente il software per leggere i file PDF     </description>
			<category>Associazione LRHA - Classifica e Risultati 2012</category>
			<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 14:58:28 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Grande Reining a RomaCavalli con la “World Cup” 2012</title>
			<link>http://www.lrha.it/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=339&amp;Itemid=44</link>
			<description>   Lista hotel Fiera di Roma (images/stories/2012_tappa_2/2012_tappa_2_-_lista_hotel_fiera_di_roma.pdf) Brochure RomaCavalli (images/stories/2012_tappa_2/2012_tappa_2_-_roma_cavalli_brochure.pdf) Comunicato stampa RomaCavalli (images/stories/2012_tappa_2/2012_tappa_2_-_roma_cavalli_comunicato_stampa.pdf) Piantina padiglione 7 Fiera di Roma (images/stories/2012_tappa_2/2012_tappa_2_-_roma_cavalli_padiglione_7.pdf) Promo Regione Lazio RomaCavalli (eng) (images/stories/2012_tappa_2/2012_tappa_2_-_roma_cavalli_promo_eng_regione_lazio.pdf) Orari gare Reining padiglione 7 (images/stories/2012_tappa_2/2012_tappa_2_-_roma_cavalli_orari_gare_reining_padiglione_7.pdf) Attribuzione BOX (images/stories/2012_tappa_2/2012_tappa_2_-_roma_cavalli_attribuzione_box.pdf) Planimetria box generale (images/stories/2012_tappa_2/2012_tappa_2_-_roma_cavalli_planimetria_generale.pdf)  Planimetria box - settore N (images/stories/2012_tappa_2/2012_tappa_2_-_roma_cavalli_box_settore_n.pdf) Modulo di autorizzazione ingresso cavalli - settore N (images/stories/2012_tappa_2/2012_tappa_2_-_roma_cavalli_box_settore_n_2012.pdf)  Planimetria box - settori O-P (images/stories/2012_tappa_2/2012_tappa_2_-_roma_cavalli_box_settori_o-p.pdf) Modulo di autorizzazione ingresso cavalli - settore O (images/stories/2012_tappa_2/2012_tappa_2_-_roma_cavalli_box_settore_o_2012.pdf) Modulo di autorizzazione ingresso cavalli - settore P (images/stories/2012_tappa_2/2012_tappa_2_-_roma_cavalli_box_settore_p_2012.pdf)  Planimetria box - settore Q (images/stories/2012_tappa_2/2012_tappa_2_-_roma_cavalli_box_settore_q.pdf) Modulo di autorizzazione ingresso cavalli - settore Q (images/stories/2012_tappa_2/2012_tappa_2_-_roma_cavalli_box_settore_q_2012.pdf)  Planimetria box - settore R3 (images/stories/2012_tappa_2/2012_tappa_2_-_roma_cavalli_box_settore_r3.pdf) Modulo di autorizzazione ingresso cavalli - settore R3 bis (images/stories/2012_tappa_2/2012_tappa_2_-_roma_cavalli_box_settore_r3_2012.pdf)   Anche la massima disciplina dell&amp;rsquo;equitazione americana, il reining, sar&amp;agrave; presente all&amp;rsquo;edizione 2012 di RomaCavalli, Salone Internazionale dell&amp;rsquo;Equitazione e dell&amp;rsquo;Ippica che si svolger&amp;agrave; dal 12 al 15 aprile prossimo presso le modernissime strutture delle Nuova Fiera di Roma. RomaCavalli 2012 &amp;ldquo;World Cup&amp;rdquo;, evento organizzato in sinergia tra la NRHA, LRHA, il Comitato Regionale Fise Lazio e la Fise Nazionale prevede un  fitto programma con numerose categorie al via, tra cui quelle valide per la seconda tappa del Campionato Regionale Fise Lazio della disciplina.  Si inizia gioved&amp;igrave; 12 aprile con le categorie Novice Rider 2M, Rookie, Over 50, Jackpot Non Pro e Jackpot Open.  Venerd&amp;igrave; 13 previste le gare Ladies, Novice Rider, Youth,  Youth Rookie, Novice Horse Open e Novice Horse non Pro.  Sabato 14 la giornata si apre con la rassegna stalloni reining, prosegue con Short Stirrup, Ltd. Non Pro LRHA, Ltd. Non Pro NRHA, Int. Non Pro LRHA, Int. Non Pro NRHA, Non Pro LRHA e Non Pro NRHA.  Domenica 15, giornata di chiusura, ancora rassegna stalloni, Ltd. Open LRHA, Ltd. Open NRHA, Int. Open LRHA e Int. Open NRHA, e per finire Open LRHA e Open NRHA.  Le prenotazioni dei box e le iscrizioni dovranno pervenire entro il 30 marzo prossimo alla segreteria della LRHA.</description>
			<category>Notizie - LRHA</category>
			<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 21:01:09 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Cena Premiazione - Domenica 8 Gennaio 2012 alle ore 20,00</title>
			<link>http://www.lrha.it/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=337&amp;Itemid=36</link>
			<description> Il giorno domenica 8 Gennaio 2012 si svolger&amp;agrave; la serata per la consegna dei premi relativi alla stagione agonistica LRHA 2011.    La serata avr&amp;agrave; luogo presso:    WILD WEST STEAK HOUSE VIA DELLA GIUSTINIANA 906 00189 ROMA     Sito:  http://www.wildweststeakhouse.it  (http://www.wildweststeakhouse.it)    Costo cena: Euro 30,00 a persona, Euro 15,00 per i bambini    Prenotazioni al numero +39 393 52 94 874 (Presidente LRHA Germano Moroni)    Menu:   Antipasti: WILD WEST (affettati misti con bruschette e mozzarelline di bufala); TEX MEX (fritti misti messicani).  Primi: mezze maniche zucchine e speck; lasagna.  Secondi e contorni: grigliata mista (abbacchio, bistecca di manzo, salsicce, arrosto); contorni misti (patate al forno, verdure grigliate, cicoria ripassata, insalata).  Dolce: torta millefoglie.  Inoltre sono compresi nel prezzo: vino Montepulciano d&amp;#39;Abruzzo; acqua; coca cola; caff&amp;egrave; digestivo.    Mappa     Visualizzazione ingrandita della mappa (http://maps.google.it/maps?hl=it q=41.997965,12.422791 ie=UTF8 t=h vpsrc=0 source=embed ll=41.997965,12.422791 spn=0.019136,0.025749 z=14)       Per gli interessati, WILD WEST STEAK HOUSE organizza anche il cenone di Capodanno  Locandina del menu di capodanno (/images/stories/news_lrha/menu_capodanno_2012_wild_west_steak_house.pdf)</description>
			<category>Associazione LRHA - News</category>
			<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 17:28:42 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Classifica ufficiale definitiva L.R.H.A.</title>
			<link>http://www.lrha.it/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=335&amp;Itemid=36</link>
			<description> Per le finali del campionato italiano gli aventi diritto sono i primi 3 classificati per ogni classe.  Se qualche cavaliere classificato nei primi 3 dovesse rinunciare alle finali di Manerbio, il 4&amp;deg;,5&amp;deg; e 6&amp;deg;, nell&amp;#39;ordine, potrebbero essere inseriti al posto di chi rinuncia, come da regolamento IRHA.    Sar&amp;agrave; comunque compito esclusivo del cavaliere informarsi sulla iscrizione dei primi 3 e la LRHA non effettuer&amp;agrave; alcuna prenotazione.     Consulta la classifica ufficiale definitiva L.R.H.A.   Scarica gratuitamente il software per leggere i file PDF    </description>
			<category>Associazione LRHA - Classifica e Risultati 2011</category>
			<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 14:44:44 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Risultati 6° tappa regionale 2011</title>
			<link>http://www.lrha.it/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=334&amp;Itemid=36</link>
			<description>         Consulta i risultati    Scarica gratuitamente il software per leggere i file PDF     </description>
			<category>Associazione LRHA - Classifica e Risultati 2011</category>
			<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 14:39:57 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

